
塗料特性: 4段階の耐熱グレードを備え、調理器具や天板の外面、鋼・鉄・アルミ製品に適したシリコーン塗料です。耐久性と性能を向上させます。
特長: 耐熱 • 高光沢 • 高硬度 • 食品接触規格適合 • 色指定可能
用途: 自動車・二輪部品 • 機械部品 • 電子製品 • 金属製品 • 食品容器
| 技術データ | 塗料タイプ | 溶剤系 |
| 耐熱温度 | A: 200–220°C (10%) B: 240–250°C (30%) C: 250–260°C (40%) D: 270–280°C (50%) | |
| 固形分 | 45±2% | |
| 推奨膜厚 | 15–20 µm | |
| 塗装回数 | 1コート | |
| 光沢 | 高光沢・半光沢・つや消し(カスタム対応) | |
| 焼付条件 | A: 170°C × 30–40 分 B: 260°C × 15–20 分 C: 260°C × 15–25 分 D: 270°C × 15–20 分 |



